FeedbackSubscribeRelated LinksContact Us
 
      POLITIK DI ACEH
 
 

 Aceh-Eye Politik di Aceh Pemilu Legislatif di Aceh 2009 Update KIP..
   UPDATE PEROLEHAN SUARA - PPK/KIP ACEH (VOTE RESULT UPDATES)
PEROLEHAN SUARA SEMENTARA PARPOL PEMILU 2009 - DPRA
Tanggal/Date   : 22 April, 2009
Sumber/Source : PPK, KIP Kabupaten/Kota

No PARTAI SUARA PERSEN
01 PARTAI ACEH (PA) 316.234 44.27%
02 PARTAI DEMOKRAT 92.742 12.98%
03 GOLKAR 35.405 4.96%
04 ppp 32.272 4.52%
05 pks 31.300 4.38%
06 PAN 28.307 3.96%
07 PARTAI SIRA 14.817 2.07%
08 PKPI 14.334 2.01%
09 PBB 14.270 1.98%
10 PRA 14.081 1.97%
11 PBR 13.797 1.93%
12 GERINDRA 11.719 1.64%
13 HANURA 11.065 1.55%
14 PDA 10.592 1.48%
15 PDI-P 9.879 1.38%
16 PPRN 7.734 1.08%
17 PKB 7.184 1.01%
18 PBA 6.756 0.95%
19 PKPB 6.169 0.86%
20 PPPI 5.114 0.72%
21 PKNU 4.755 0.67%
22 PAAS 4.721 0.66%
23 PBN 4.165 0.58%
24 PMB 3.440 0.48%
25 PPD 2.893 0.40%
26 PDP 2.820 0.39%
27 PIS 2.707 0.38%
28 PDK 2.643 0.37%
29 PARTAI PATRIOT 2.590 0.36%
30 PNBKI 2.123 0.30%
31 PARTAI PELOPOR 1.908 0.27%
32 PK 1.444 0.20%
33 PRN 1.109 0.16%
34 PKP 1.093 0.15%
35 PPI 1.090 0.15%
36 PNI MARHAENISME 1.002 0.14%
37 PARTAI MERDEKA 971 0.14%
38 PPNUI 914 0.13%
39 PARTAI BURUH 635 0.09%
40 PPDI 529 0.07%
41 PSI 499 0.07%
42 PKDI 458 0.06%
43 PDS 188 0.03%
44 PIB 183 0.03%
 
 
  Copyright © 2012. aceh-eye.org all rights reserved. Pendapat dan saran silahkan kirim email kepada: programmes@eyeonaceh.org